Carte des scores
Quart de finale - Match quart-1
13/11/2026
ALNOT & ARBORIO (Equipe 1)
vs
BOONE & FOUCHET (Equipe 2)
🎯 Coups rendus
pour l'équipe ALNOT & ARBORIO
: 9
| Trou | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 69 | |
| Hcp | 13 | 11 | 5 | 7 | 1 | 9 | 17 | 15 | 3 | 18 | 8 | 12 | 16 | 4 | 6 | 2 | 14 | 10 | - | |
| Jaune | 335 | 145 | 356 | 445 | 356 | 306 | 125 | 331 | 350 | 265 | 336 | 143 | 291 | 332 | 190 | 395 | 417 | 146 | 5264 | |
| Rouge | 288 | 121 | 318 | 413 | 310 | 274 | 104 | 291 | 305 | 221 | 291 | 112 | 249 | 315 | 139 | 365 | 365 | 136 | 4617 | |
| CR | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | |
| Equipe 1 | 25 | |||||||||||||||||||
| Equipe 2 | 13 |
Carte des scores
Quart de finale - Match quart-2
13/11/2026
BAUER & BAUER (Equipe 1)
vs
VAHIDIAN & PLUMET (Equipe 2)
🎯 Coups rendus
pour l'équipe VAHIDIAN & PLUMET
: 9
| Trou | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 69 | |
| Hcp | 13 | 11 | 5 | 7 | 1 | 9 | 17 | 15 | 3 | 18 | 8 | 12 | 16 | 4 | 6 | 2 | 14 | 10 | - | |
| Jaune | 335 | 145 | 356 | 445 | 356 | 306 | 125 | 331 | 350 | 265 | 336 | 143 | 291 | 332 | 190 | 395 | 417 | 146 | 5264 | |
| Rouge | 288 | 121 | 318 | 413 | 310 | 274 | 104 | 291 | 305 | 221 | 291 | 112 | 249 | 315 | 139 | 365 | 365 | 136 | 4617 | |
| CR | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | |
| Equipe 1 | 11 | |||||||||||||||||||
| Equipe 2 | 22 |
Carte des scores
Quart de finale - Match quart-3
13/11/2026
MINETTI & CLAUDEL (Equipe 1)
vs
CLAUDE & DEMET (Equipe 2)
🎯 Coups rendus
pour l'équipe MINETTI & CLAUDEL
: 9
| Trou | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 69 | |
| Hcp | 13 | 11 | 5 | 7 | 1 | 9 | 17 | 15 | 3 | 18 | 8 | 12 | 16 | 4 | 6 | 2 | 14 | 10 | - | |
| Jaune | 335 | 145 | 356 | 445 | 356 | 306 | 125 | 331 | 350 | 265 | 336 | 143 | 291 | 332 | 190 | 395 | 417 | 146 | 5264 | |
| Rouge | 288 | 121 | 318 | 413 | 310 | 274 | 104 | 291 | 305 | 221 | 291 | 112 | 249 | 315 | 139 | 365 | 365 | 136 | 4617 | |
| CR | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | |
| Equipe 1 | 19 | |||||||||||||||||||
| Equipe 2 | 7 |
Carte des scores
Quart de finale - Match quart-4
13/11/2026
REMY & PORA (Equipe 1)
vs
MARCHAL & BERNARD (Equipe 2)
🎯 Coups rendus
pour l'équipe REMY & PORA
: 8
| Trou | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 69 | |
| Hcp | 13 | 11 | 5 | 7 | 1 | 9 | 17 | 15 | 3 | 18 | 8 | 12 | 16 | 4 | 6 | 2 | 14 | 10 | - | |
| Jaune | 335 | 145 | 356 | 445 | 356 | 306 | 125 | 331 | 350 | 265 | 336 | 143 | 291 | 332 | 190 | 395 | 417 | 146 | 5264 | |
| Rouge | 288 | 121 | 318 | 413 | 310 | 274 | 104 | 291 | 305 | 221 | 291 | 112 | 249 | 315 | 139 | 365 | 365 | 136 | 4617 | |
| CR | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
| Equipe 1 | 15 | |||||||||||||||||||
| Equipe 2 | 5 |




