Carte des scores
Demi-finale - Match demi-1
13/11/2026
BOONE & FOUCHET (Equipe 1)
vs
VAHIDIAN & PLUMET (Equipe 2)
🎯 Coups rendus
pour l'équipe VAHIDIAN & PLUMET
: 7
| Trou | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 69 | |
| Hcp | 13 | 11 | 5 | 7 | 1 | 9 | 17 | 15 | 3 | 18 | 8 | 12 | 16 | 4 | 6 | 2 | 14 | 10 | - | |
| Jaune | 335 | 145 | 356 | 445 | 356 | 306 | 125 | 331 | 350 | 265 | 336 | 143 | 291 | 332 | 190 | 395 | 417 | 146 | 5264 | |
| Rouge | 288 | 121 | 318 | 413 | 310 | 274 | 104 | 291 | 305 | 221 | 291 | 112 | 249 | 315 | 139 | 365 | 365 | 136 | 4617 | |
| CR | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
| Equipe 1 | 13 | |||||||||||||||||||
| Equipe 2 | 22 |
Carte des scores
Demi-finale - Match demi-2
13/11/2026
MINETTI & CLAUDEL (Equipe 1)
vs
REMY & PORA (Equipe 2)
🎯 Coups rendus
pour l'équipe MINETTI & CLAUDEL
: 3
| Trou | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 69 | |
| Hcp | 13 | 11 | 5 | 7 | 1 | 9 | 17 | 15 | 3 | 18 | 8 | 12 | 16 | 4 | 6 | 2 | 14 | 10 | - | |
| Jaune | 335 | 145 | 356 | 445 | 356 | 306 | 125 | 331 | 350 | 265 | 336 | 143 | 291 | 332 | 190 | 395 | 417 | 146 | 5264 | |
| Rouge | 288 | 121 | 318 | 413 | 310 | 274 | 104 | 291 | 305 | 221 | 291 | 112 | 249 | 315 | 139 | 365 | 365 | 136 | 4617 | |
| CR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| Equipe 1 | 19 | |||||||||||||||||||
| Equipe 2 | 15 |




