Cartes des scores foursome 2026

🏌️ Cartes poules 🏆 Cartes 8èmes 🏆 Cartes quarts 🏆 Cartes demis 🏆 Carte finale
 
Carte des scores
Poule A
31/10/2026
CHALLOY & PIERRE (Equipe 1)
vs
MORACCHINI & DURAND (Equipe 2)
🎯 Coups rendus pour l'équipe MORACCHINI & DURAND : 1
Trou 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Total HCP
Par 4 3 4 5 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 5 3 69
Hcp 13 11 5 7 1 9 17 15 3 18 8 12 16 4 6 2 14 10 -
Jaune 335 145 356 445 356 306 125 331 350 265 336 143 291 332 190 395 417 146 5264
Rouge 288 121 318 413 310 274 104 291 305 221 291 112 249 315 139 365 365 136 4617
CR 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Equipe 1                                     4
Equipe 2                                     5
 
Carte des scores
Poule A
31/10/2026
CHALLOY & PIERRE (Equipe 1)
vs
MARCHAL & BERNARD (Equipe 2)
🎯 Coups rendus pour l'équipe MARCHAL & BERNARD : 1
Trou 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Total HCP
Par 4 3 4 5 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 5 3 69
Hcp 13 11 5 7 1 9 17 15 3 18 8 12 16 4 6 2 14 10 -
Jaune 335 145 356 445 356 306 125 331 350 265 336 143 291 332 190 395 417 146 5264
Rouge 288 121 318 413 310 274 104 291 305 221 291 112 249 315 139 365 365 136 4617
CR 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Equipe 1                                     4
Equipe 2                                     5
 
Carte des scores
Poule A
31/10/2026
CHALLOY & PIERRE (Equipe 1)
vs
VEIT & DELEPORTE (Equipe 2)
🎯 Coups rendus pour l'équipe VEIT & DELEPORTE : 2
Trou 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Total HCP
Par 4 3 4 5 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 5 3 69
Hcp 13 11 5 7 1 9 17 15 3 18 8 12 16 4 6 2 14 10 -
Jaune 335 145 356 445 356 306 125 331 350 265 336 143 291 332 190 395 417 146 5264
Rouge 288 121 318 413 310 274 104 291 305 221 291 112 249 315 139 365 365 136 4617
CR 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
Equipe 1                                     4
Equipe 2                                     6
 
Carte des scores
Poule A
31/10/2026
MORACCHINI & DURAND (Equipe 1)
vs
MARCHAL & BERNARD (Equipe 2)
🎯 Coups rendus : 0
Trou 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Total HCP
Par 4 3 4 5 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 5 3 69
Hcp 13 11 5 7 1 9 17 15 3 18 8 12 16 4 6 2 14 10 -
Jaune 335 145 356 445 356 306 125 331 350 265 336 143 291 332 190 395 417 146 5264
Rouge 288 121 318 413 310 274 104 291 305 221 291 112 249 315 139 365 365 136 4617
CR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equipe 1                                     5
Equipe 2                                     5
 
Carte des scores
Poule A
31/10/2026
MORACCHINI & DURAND (Equipe 1)
vs
VEIT & DELEPORTE (Equipe 2)
🎯 Coups rendus pour l'équipe VEIT & DELEPORTE : 1
Trou 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Total HCP
Par 4 3 4 5 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 5 3 69
Hcp 13 11 5 7 1 9 17 15 3 18 8 12 16 4 6 2 14 10 -
Jaune 335 145 356 445 356 306 125 331 350 265 336 143 291 332 190 395 417 146 5264
Rouge 288 121 318 413 310 274 104 291 305 221 291 112 249 315 139 365 365 136 4617
CR 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Equipe 1                                     5
Equipe 2                                     6
 
Carte des scores
Poule A
31/10/2026
MARCHAL & BERNARD (Equipe 1)
vs
VEIT & DELEPORTE (Equipe 2)
🎯 Coups rendus pour l'équipe VEIT & DELEPORTE : 1
Trou 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Total HCP
Par 4 3 4 5 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 5 3 69
Hcp 13 11 5 7 1 9 17 15 3 18 8 12 16 4 6 2 14 10 -
Jaune 335 145 356 445 356 306 125 331 350 265 336 143 291 332 190 395 417 146 5264
Rouge 288 121 318 413 310 274 104 291 305 221 291 112 249 315 139 365 365 136 4617
CR 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Equipe 1                                     5
Equipe 2                                     6
 
Carte des scores
Poule B
31/10/2026
MUNCH & JAGER (Equipe 1)
vs
HEMMER & MAEDER (Equipe 2)
🎯 Coups rendus pour l'équipe HEMMER & MAEDER : 2
Trou 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Total HCP
Par 4 3 4 5 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 5 3 69
Hcp 13 11 5 7 1 9 17 15 3 18 8 12 16 4 6 2 14 10 -
Jaune 335 145 356 445 356 306 125 331 350 265 336 143 291 332 190 395 417 146 5264
Rouge 288 121 318 413 310 274 104 291 305 221 291 112 249 315 139 365 365 136 4617
CR 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
Equipe 1                                     8
Equipe 2                                     10
 
Carte des scores
Poule B
31/10/2026
CLAUDE & DEMET (Equipe 1)
vs
HEMMER & MAEDER (Equipe 2)
🎯 Coups rendus pour l'équipe HEMMER & MAEDER : 3
Trou 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Total HCP
Par 4 3 4 5 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 5 3 69
Hcp 13 11 5 7 1 9 17 15 3 18 8 12 16 4 6 2 14 10 -
Jaune 335 145 356 445 356 306 125 331 350 265 336 143 291 332 190 395 417 146 5264
Rouge 288 121 318 413 310 274 104 291 305 221 291 112 249 315 139 365 365 136 4617
CR 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3
Equipe 1                                     7
Equipe 2                                     10
 
Carte des scores
Poule B
31/10/2026
CLAUDE & DEMET (Equipe 1)
vs
MUNCH & JAGER (Equipe 2)
🎯 Coups rendus pour l'équipe MUNCH & JAGER : 1
Trou 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Total HCP
Par 4 3 4 5 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 5 3 69
Hcp 13 11 5 7 1 9 17 15 3 18 8 12 16 4 6 2 14 10 -
Jaune 335 145 356 445 356 306 125 331 350 265 336 143 291 332 190 395 417 146 5264
Rouge 288 121 318 413 310 274 104 291 305 221 291 112 249 315 139 365 365 136 4617
CR 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Equipe 1                                     7
Equipe 2                                     8
 
Carte des scores
Poule B
31/10/2026
BIRI & MAIGRAT (Equipe 1)
vs
HEMMER & MAEDER (Equipe 2)
🎯 Coups rendus pour l'équipe HEMMER & MAEDER : 3
Trou 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Total HCP
Par 4 3 4 5 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 5 3 69
Hcp 13 11 5 7 1 9 17 15 3 18 8 12 16 4 6 2 14 10 -
Jaune 335 145 356 445 356 306 125 331 350 265 336 143 291 332 190 395 417 146 5264
Rouge 288 121 318 413 310 274 104 291 305 221 291 112 249 315 139 365 365 136 4617
CR 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3
Equipe 1                                     6
Equipe 2                                     10
 
Carte des scores
Poule B
31/10/2026
BIRI & MAIGRAT (Equipe 1)
vs
MUNCH & JAGER (Equipe 2)
🎯 Coups rendus pour l'équipe MUNCH & JAGER : 2
Trou 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Total HCP
Par 4 3 4 5 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 5 3 69
Hcp 13 11 5 7 1 9 17 15 3 18 8 12 16 4 6 2 14 10 -
Jaune 335 145 356 445 356 306 125 331 350 265 336 143 291 332 190 395 417 146 5264
Rouge 288 121 318 413 310 274 104 291 305 221 291 112 249 315 139 365 365 136 4617
CR 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
Equipe 1                                     6
Equipe 2                                     8
 
Carte des scores
Poule B
31/10/2026
BIRI & MAIGRAT (Equipe 1)
vs
CLAUDE & DEMET (Equipe 2)
🎯 Coups rendus pour l'équipe CLAUDE & DEMET : 1
Trou 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Total HCP
Par 4 3 4 5 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 5 3 69
Hcp 13 11 5 7 1 9 17 15 3 18 8 12 16 4 6 2 14 10 -
Jaune 335 145 356 445 356 306 125 331 350 265 336 143 291 332 190 395 417 146 5264
Rouge 288 121 318 413 310 274 104 291 305 221 291 112 249 315 139 365 365 136 4617
CR 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Equipe 1                                     6
Equipe 2                                     7
 
Carte des scores
Poule C
31/10/2026
MAGHE LALEVEE & LALEVEE (Equipe 1)
vs
BAUER & BAUER (Equipe 2)
🎯 Coups rendus pour l'équipe BAUER & BAUER : 1
Trou 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Total HCP
Par 4 3 4 5 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 5 3 69
Hcp 13 11 5 7 1 9 17 15 3 18 8 12 16 4 6 2 14 10 -
Jaune 335 145 356 445 356 306 125 331 350 265 336 143 291 332 190 395 417 146 5264
Rouge 288 121 318 413 310 274 104 291 305 221 291 112 249 315 139 365 365 136 4617
CR 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Equipe 1                                     10
Equipe 2                                     11
 
Carte des scores
Poule C
31/10/2026
JAGER & WELSCH (Equipe 1)
vs
BAUER & BAUER (Equipe 2)
🎯 Coups rendus pour l'équipe BAUER & BAUER : 2
Trou 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Total HCP
Par 4 3 4 5 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 5 3 69
Hcp 13 11 5 7 1 9 17 15 3 18 8 12 16 4 6 2 14 10 -
Jaune 335 145 356 445 356 306 125 331 350 265 336 143 291 332 190 395 417 146 5264
Rouge 288 121 318 413 310 274 104 291 305 221 291 112 249 315 139 365 365 136 4617
CR 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
Equipe 1                                     9
Equipe 2                                     11
 
Carte des scores
Poule C
31/10/2026
JAGER & WELSCH (Equipe 1)
vs
MAGHE LALEVEE & LALEVEE (Equipe 2)
🎯 Coups rendus pour l'équipe MAGHE LALEVEE & LALEVEE : 1
Trou 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Total HCP
Par 4 3 4 5 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 5 3 69
Hcp 13 11 5 7 1 9 17 15 3 18 8 12 16 4 6 2 14 10 -
Jaune 335 145 356 445 356 306 125 331 350 265 336 143 291 332 190 395 417 146 5264
Rouge 288 121 318 413 310 274 104 291 305 221 291 112 249 315 139 365 365 136 4617
CR 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Equipe 1                                     9
Equipe 2                                     10
 
Carte des scores
Poule C
31/10/2026
HOCQUARD & CHARROYER (Equipe 1)
vs
BAUER & BAUER (Equipe 2)
🎯 Coups rendus : 0
Trou 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Total HCP
Par 4 3 4 5 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 5 3 69
Hcp 13 11 5 7 1 9 17 15 3 18 8 12 16 4 6 2 14 10 -
Jaune 335 145 356 445 356 306 125 331 350 265 336 143 291 332 190 395 417 146 5264
Rouge 288 121 318 413 310 274 104 291 305 221 291 112 249 315 139 365 365 136 4617
CR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equipe 1                                     11
Equipe 2                                     11
 
Carte des scores
Poule C
31/10/2026
HOCQUARD & CHARROYER (Equipe 1)
vs
MAGHE LALEVEE & LALEVEE (Equipe 2)
🎯 Coups rendus pour l'équipe HOCQUARD & CHARROYER : 1
Trou 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Total HCP
Par 4 3 4 5 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 5 3 69
Hcp 13 11 5 7 1 9 17 15 3 18 8 12 16 4 6 2 14 10 -
Jaune 335 145 356 445 356 306 125 331 350 265 336 143 291 332 190 395 417 146 5264
Rouge 288 121 318 413 310 274 104 291 305 221 291 112 249 315 139 365 365 136 4617
CR 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Equipe 1                                     11
Equipe 2                                     10
 
Carte des scores
Poule C
31/10/2026
HOCQUARD & CHARROYER (Equipe 1)
vs
JAGER & WELSCH (Equipe 2)
🎯 Coups rendus pour l'équipe HOCQUARD & CHARROYER : 2
Trou 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Total HCP
Par 4 3 4 5 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 5 3 69
Hcp 13 11 5 7 1 9 17 15 3 18 8 12 16 4 6 2 14 10 -
Jaune 335 145 356 445 356 306 125 331 350 265 336 143 291 332 190 395 417 146 5264
Rouge 288 121 318 413 310 274 104 291 305 221 291 112 249 315 139 365 365 136 4617
CR 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
Equipe 1                                     11
Equipe 2                                     9
 
Carte des scores
Poule D
31/10/2026
DESCHINKEL & HUTIN (Equipe 1)
vs
THIBAULT & MUNCH (Equipe 2)
🎯 Coups rendus pour l'équipe DESCHINKEL & HUTIN : 1
Trou 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Total HCP
Par 4 3 4 5 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 5 3 69
Hcp 13 11 5 7 1 9 17 15 3 18 8 12 16 4 6 2 14 10 -
Jaune 335 145 356 445 356 306 125 331 350 265 336 143 291 332 190 395 417 146 5264
Rouge 288 121 318 413 310 274 104 291 305 221 291 112 249 315 139 365 365 136 4617
CR 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Equipe 1                                     13
Equipe 2                                     12
 
Carte des scores
Poule D
31/10/2026
BOONE & FOUCHET (Equipe 1)
vs
THIBAULT & MUNCH (Equipe 2)
🎯 Coups rendus pour l'équipe BOONE & FOUCHET : 1
Trou 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Total HCP
Par 4 3 4 5 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 5 3 69
Hcp 13 11 5 7 1 9 17 15 3 18 8 12 16 4 6 2 14 10 -
Jaune 335 145 356 445 356 306 125 331 350 265 336 143 291 332 190 395 417 146 5264
Rouge 288 121 318 413 310 274 104 291 305 221 291 112 249 315 139 365 365 136 4617
CR 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Equipe 1                                     13
Equipe 2                                     12
 
Carte des scores
Poule D
31/10/2026
BOONE & FOUCHET (Equipe 1)
vs
DESCHINKEL & HUTIN (Equipe 2)
🎯 Coups rendus : 0
Trou 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Total HCP
Par 4 3 4 5 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 5 3 69
Hcp 13 11 5 7 1 9 17 15 3 18 8 12 16 4 6 2 14 10 -
Jaune 335 145 356 445 356 306 125 331 350 265 336 143 291 332 190 395 417 146 5264
Rouge 288 121 318 413 310 274 104 291 305 221 291 112 249 315 139 365 365 136 4617
CR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equipe 1                                     13
Equipe 2                                     13
 
Carte des scores
Poule D
31/10/2026
SANTOS & HEMMER (Equipe 1)
vs
THIBAULT & MUNCH (Equipe 2)
🎯 Coups rendus pour l'équipe THIBAULT & MUNCH : 1
Trou 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Total HCP
Par 4 3 4 5 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 5 3 69
Hcp 13 11 5 7 1 9 17 15 3 18 8 12 16 4 6 2 14 10 -
Jaune 335 145 356 445 356 306 125 331 350 265 336 143 291 332 190 395 417 146 5264
Rouge 288 121 318 413 310 274 104 291 305 221 291 112 249 315 139 365 365 136 4617
CR 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Equipe 1                                     11
Equipe 2                                     12
 
Carte des scores
Poule D
31/10/2026
SANTOS & HEMMER (Equipe 1)
vs
DESCHINKEL & HUTIN (Equipe 2)
🎯 Coups rendus pour l'équipe DESCHINKEL & HUTIN : 2
Trou 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Total HCP
Par 4 3 4 5 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 5 3 69
Hcp 13 11 5 7 1 9 17 15 3 18 8 12 16 4 6 2 14 10 -
Jaune 335 145 356 445 356 306 125 331 350 265 336 143 291 332 190 395 417 146 5264
Rouge 288 121 318 413 310 274 104 291 305 221 291 112 249 315 139 365 365 136 4617
CR 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
Equipe 1                                     11
Equipe 2                                     13
 
Carte des scores
Poule D
31/10/2026
SANTOS & HEMMER (Equipe 1)
vs
BOONE & FOUCHET (Equipe 2)
🎯 Coups rendus pour l'équipe BOONE & FOUCHET : 2
Trou 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Total HCP
Par 4 3 4 5 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 5 3 69
Hcp 13 11 5 7 1 9 17 15 3 18 8 12 16 4 6 2 14 10 -
Jaune 335 145 356 445 356 306 125 331 350 265 336 143 291 332 190 395 417 146 5264
Rouge 288 121 318 413 310 274 104 291 305 221 291 112 249 315 139 365 365 136 4617
CR 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
Equipe 1                                     11
Equipe 2                                     13
 
Carte des scores
Poule E
31/10/2026
RISSE & VAUTRIN MESSIN (Equipe 1)
vs
MATHIOT & GAUTIER (Equipe 2)
🎯 Coups rendus : 0
Trou 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Total HCP
Par 4 3 4 5 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 5 3 69
Hcp 13 11 5 7 1 9 17 15 3 18 8 12 16 4 6 2 14 10 -
Jaune 335 145 356 445 356 306 125 331 350 265 336 143 291 332 190 395 417 146 5264
Rouge 288 121 318 413 310 274 104 291 305 221 291 112 249 315 139 365 365 136 4617
CR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equipe 1                                     16
Equipe 2                                     16
 
Carte des scores
Poule E
31/10/2026
KAUFMANN & CUNY (Equipe 1)
vs
MATHIOT & GAUTIER (Equipe 2)
🎯 Coups rendus pour l'équipe MATHIOT & GAUTIER : 3
Trou 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Total HCP
Par 4 3 4 5 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 5 3 69
Hcp 13 11 5 7 1 9 17 15 3 18 8 12 16 4 6 2 14 10 -
Jaune 335 145 356 445 356 306 125 331 350 265 336 143 291 332 190 395 417 146 5264
Rouge 288 121 318 413 310 274 104 291 305 221 291 112 249 315 139 365 365 136 4617
CR 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3
Equipe 1                                     13
Equipe 2                                     16
 
Carte des scores
Poule E
31/10/2026
KAUFMANN & CUNY (Equipe 1)
vs
RISSE & VAUTRIN MESSIN (Equipe 2)
🎯 Coups rendus pour l'équipe RISSE & VAUTRIN MESSIN : 3
Trou 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Total HCP
Par 4 3 4 5 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 5 3 69
Hcp 13 11 5 7 1 9 17 15 3 18 8 12 16 4 6 2 14 10 -
Jaune 335 145 356 445 356 306 125 331 350 265 336 143 291 332 190 395 417 146 5264
Rouge 288 121 318 413 310 274 104 291 305 221 291 112 249 315 139 365 365 136 4617
CR 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3
Equipe 1                                     13
Equipe 2                                     16
 
Carte des scores
Poule E
31/10/2026
REMY & PORA (Equipe 1)
vs
MATHIOT & GAUTIER (Equipe 2)
🎯 Coups rendus pour l'équipe MATHIOT & GAUTIER : 1
Trou 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Total HCP
Par 4 3 4 5 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 5 3 69
Hcp 13 11 5 7 1 9 17 15 3 18 8 12 16 4 6 2 14 10 -
Jaune 335 145 356 445 356 306 125 331 350 265 336 143 291 332 190 395 417 146 5264
Rouge 288 121 318 413 310 274 104 291 305 221 291 112 249 315 139 365 365 136 4617
CR 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Equipe 1                                     15
Equipe 2                                     16
 
Carte des scores
Poule E
31/10/2026
REMY & PORA (Equipe 1)
vs
RISSE & VAUTRIN MESSIN (Equipe 2)
🎯 Coups rendus pour l'équipe RISSE & VAUTRIN MESSIN : 1
Trou 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Total HCP
Par 4 3 4 5 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 5 3 69
Hcp 13 11 5 7 1 9 17 15 3 18 8 12 16 4 6 2 14 10 -
Jaune 335 145 356 445 356 306 125 331 350 265 336 143 291 332 190 395 417 146 5264
Rouge 288 121 318 413 310 274 104 291 305 221 291 112 249 315 139 365 365 136 4617
CR 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Equipe 1                                     15
Equipe 2                                     16
 
Carte des scores
Poule E
31/10/2026
REMY & PORA (Equipe 1)
vs
KAUFMANN & CUNY (Equipe 2)
🎯 Coups rendus pour l'équipe REMY & PORA : 2
Trou 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Total HCP
Par 4 3 4 5 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 5 3 69
Hcp 13 11 5 7 1 9 17 15 3 18 8 12 16 4 6 2 14 10 -
Jaune 335 145 356 445 356 306 125 331 350 265 336 143 291 332 190 395 417 146 5264
Rouge 288 121 318 413 310 274 104 291 305 221 291 112 249 315 139 365 365 136 4617
CR 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
Equipe 1                                     15
Equipe 2                                     13
 
Carte des scores
Poule F
31/10/2026
MINETTI & CLAUDEL (Equipe 1)
vs
TSCHAENN & MILLOT (Equipe 2)
🎯 Coups rendus : 0
Trou 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Total HCP
Par 4 3 4 5 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 5 3 69
Hcp 13 11 5 7 1 9 17 15 3 18 8 12 16 4 6 2 14 10 -
Jaune 335 145 356 445 356 306 125 331 350 265 336 143 291 332 190 395 417 146 5264
Rouge 288 121 318 413 310 274 104 291 305 221 291 112 249 315 139 365 365 136 4617
CR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equipe 1                                     19
Equipe 2                                     19
 
Carte des scores
Poule F
31/10/2026
FISCHER & KHAMOULI (Equipe 1)
vs
TSCHAENN & MILLOT (Equipe 2)
🎯 Coups rendus pour l'équipe TSCHAENN & MILLOT : 1
Trou 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Total HCP
Par 4 3 4 5 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 5 3 69
Hcp 13 11 5 7 1 9 17 15 3 18 8 12 16 4 6 2 14 10 -
Jaune 335 145 356 445 356 306 125 331 350 265 336 143 291 332 190 395 417 146 5264
Rouge 288 121 318 413 310 274 104 291 305 221 291 112 249 315 139 365 365 136 4617
CR 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Equipe 1                                     18
Equipe 2                                     19
 
Carte des scores
Poule F
31/10/2026
FISCHER & KHAMOULI (Equipe 1)
vs
MINETTI & CLAUDEL (Equipe 2)
🎯 Coups rendus pour l'équipe MINETTI & CLAUDEL : 1
Trou 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Total HCP
Par 4 3 4 5 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 5 3 69
Hcp 13 11 5 7 1 9 17 15 3 18 8 12 16 4 6 2 14 10 -
Jaune 335 145 356 445 356 306 125 331 350 265 336 143 291 332 190 395 417 146 5264
Rouge 288 121 318 413 310 274 104 291 305 221 291 112 249 315 139 365 365 136 4617
CR 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Equipe 1                                     18
Equipe 2                                     19
 
Carte des scores
Poule F
31/10/2026
OUAZAN & CHARROYER (Equipe 1)
vs
TSCHAENN & MILLOT (Equipe 2)
🎯 Coups rendus pour l'équipe TSCHAENN & MILLOT : 3
Trou 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Total HCP
Par 4 3 4 5 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 5 3 69
Hcp 13 11 5 7 1 9 17 15 3 18 8 12 16 4 6 2 14 10 -
Jaune 335 145 356 445 356 306 125 331 350 265 336 143 291 332 190 395 417 146 5264
Rouge 288 121 318 413 310 274 104 291 305 221 291 112 249 315 139 365 365 136 4617
CR 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3
Equipe 1                                     16
Equipe 2                                     19
 
Carte des scores
Poule F
31/10/2026
OUAZAN & CHARROYER (Equipe 1)
vs
MINETTI & CLAUDEL (Equipe 2)
🎯 Coups rendus pour l'équipe MINETTI & CLAUDEL : 3
Trou 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Total HCP
Par 4 3 4 5 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 5 3 69
Hcp 13 11 5 7 1 9 17 15 3 18 8 12 16 4 6 2 14 10 -
Jaune 335 145 356 445 356 306 125 331 350 265 336 143 291 332 190 395 417 146 5264
Rouge 288 121 318 413 310 274 104 291 305 221 291 112 249 315 139 365 365 136 4617
CR 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3
Equipe 1                                     16
Equipe 2                                     19
 
Carte des scores
Poule F
31/10/2026
OUAZAN & CHARROYER (Equipe 1)
vs
FISCHER & KHAMOULI (Equipe 2)
🎯 Coups rendus pour l'équipe FISCHER & KHAMOULI : 2
Trou 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Total HCP
Par 4 3 4 5 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 5 3 69
Hcp 13 11 5 7 1 9 17 15 3 18 8 12 16 4 6 2 14 10 -
Jaune 335 145 356 445 356 306 125 331 350 265 336 143 291 332 190 395 417 146 5264
Rouge 288 121 318 413 310 274 104 291 305 221 291 112 249 315 139 365 365 136 4617
CR 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
Equipe 1                                     16
Equipe 2                                     18
 
Carte des scores
Poule G
31/10/2026
METAYE & DURAND (Equipe 1)
vs
VANHOUTTE & JACOTOT (Equipe 2)
🎯 Coups rendus pour l'équipe VANHOUTTE & JACOTOT : 1
Trou 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Total HCP
Par 4 3 4 5 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 5 3 69
Hcp 13 11 5 7 1 9 17 15 3 18 8 12 16 4 6 2 14 10 -
Jaune 335 145 356 445 356 306 125 331 350 265 336 143 291 332 190 395 417 146 5264
Rouge 288 121 318 413 310 274 104 291 305 221 291 112 249 315 139 365 365 136 4617
