Liste des participants
| # | Nom | Poule |
|---|---|---|
| 1 | MORACCHINI & JAGER | A |
| 2 | CHALLOY & WELSCH | A |
| 3 | BERNARD & MAGHE LALEVEE | A |
| 4 | DURAND & MUNCH | B |
| 5 | CHARROYER & CHARROYER | B |
| 6 | BAUER & BAUER | B |
| 7 | CLAUDE & GAUTIER | C |
| 8 | HOCQUARD & VAUTRIN MESSIN | C |
| 9 | VITOUX & TREMEAU | C |
| 10 | MUNCH & RISSE | D |
| 11 | GLOTZ & ARBORIO | D |
| 12 | PIERRE & KALMYKOVA-THOMASSIN | D |
| 13 | VANHOUTTE & SCHINERT | E |
| 14 | METAYE & PIERRE | E |
| 15 | DESCHINKEL & DESCHINKEL | E |
| 16 | IZDDINE & ANGELUCCI GRENIER | F |
| 17 | FIORUCCI & DESNOYERS | F |
| 18 | CLAUDEL & CLAUDEL | F |
| 19 | GIBELLO & CHRETIEN | G |
| 20 | MAZERAND & MAZERAND | G |
| 21 | SAHNOUNE & EHLE | G |
| 22 | HURIET & HURIET | H |
| 23 | GAILLARD & GAILLARD | H |
| 24 | CUNY & CUNY | H |
🏆 Tableau Final
| Tour | Slot | Joueur 1 | Joueur 2 | Vainqueur |
|---|---|---|---|---|
| 8e | 8e-1 | BERNARD & MAGHE LALEVEE | GAILLARD & GAILLARD | GAILLARD & GAILLARD |
| 8e | 8e-2 | PIERRE & KALMYKOVA-THOMASSIN | VANHOUTTE & SCHINERT | PIERRE & KALMYKOVA-THOMASSIN |
| 8e | 8e-3 | VITOUX & TREMEAU | CLAUDEL & CLAUDEL | CLAUDEL & CLAUDEL |
| 8e | 8e-4 | CHARROYER & CHARROYER | GIBELLO & CHRETIEN | CHARROYER & CHARROYER |
| 8e | 8e-5 | CLAUDE & GAUTIER | FIORUCCI & DESNOYERS | FIORUCCI & DESNOYERS |
| 8e | 8e-6 | DURAND & MUNCH | SAHNOUNE & EHLE | SAHNOUNE & EHLE |
| 8e | 8e-7 | GLOTZ & ARBORIO | METAYE & PIERRE | METAYE & PIERRE |
| 8e | 8e-8 | MORACCHINI & JAGER | HURIET & HURIET | MORACCHINI & JAGER |
| quart | quart-1 | GAILLARD & GAILLARD | PIERRE & KALMYKOVA-THOMASSIN | GAILLARD & GAILLARD |
| quart | quart-2 | CLAUDEL & CLAUDEL | CHARROYER & CHARROYER | CHARROYER & CHARROYER |
| quart | quart-3 | FIORUCCI & DESNOYERS | SAHNOUNE & EHLE | SAHNOUNE & EHLE |
| quart | quart-4 | METAYE & PIERRE | MORACCHINI & JAGER | MORACCHINI & JAGER |
| demi | demi-1 | GAILLARD & GAILLARD | CHARROYER & CHARROYER | CHARROYER & CHARROYER |
| demi | demi-2 | SAHNOUNE & EHLE | MORACCHINI & JAGER | MORACCHINI & JAGER |
| finale | finale-1 | CHARROYER & CHARROYER | MORACCHINI & JAGER | --- |
8èmes
BERNARD & MAGHE LALEVEE
GAILLARD & GAILLARD
PIERRE & KALMYKOVA-THOMASSIN
VANHOUTTE & SCHINERT
VITOUX & TREMEAU
CLAUDEL & CLAUDEL
CHARROYER & CHARROYER
GIBELLO & CHRETIEN
CLAUDE & GAUTIER
FIORUCCI & DESNOYERS
DURAND & MUNCH
SAHNOUNE & EHLE
GLOTZ & ARBORIO
METAYE & PIERRE
MORACCHINI & JAGER
HURIET & HURIET
Quarts
GAILLARD & GAILLARD
PIERRE & KALMYKOVA-THOMASSIN
CLAUDEL & CLAUDEL
CHARROYER & CHARROYER
FIORUCCI & DESNOYERS
SAHNOUNE & EHLE
METAYE & PIERRE
MORACCHINI & JAGER
Demis
GAILLARD & GAILLARD
CHARROYER & CHARROYER
SAHNOUNE & EHLE
MORACCHINI & JAGER
Finale
CHARROYER & CHARROYER
MORACCHINI & JAGER
Carte des scores
Poule A
13/11/2026
MORACCHINI & JAGER (Equipe 1)
vs
CHALLOY & WELSCH (Equipe 2)
🎯 Coups rendus
pour l'équipe CHALLOY & WELSCH
: 2
| Trou | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 69 | |
| Hcp | 13 | 11 | 5 | 7 | 1 | 9 | 17 | 15 | 3 | 18 | 8 | 12 | 16 | 4 | 6 | 2 | 14 | 10 | - | |
| Jaune | 335 | 145 | 356 | 445 | 356 | 306 | 125 | 331 | 350 | 265 | 336 | 143 | 291 | 332 | 190 | 395 | 417 | 146 | 5264 | |
| Rouge | 288 | 121 | 318 | 413 | 310 | 274 | 104 | 291 | 305 | 221 | 291 | 112 | 249 | 315 | 139 | 365 | 365 | 136 | 4617 | |
| CR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| Equipe 1 | 4 | |||||||||||||||||||
| Equipe 2 | 6 |
Carte des scores
Poule A
13/11/2026
MORACCHINI & JAGER (Equipe 1)
vs
BERNARD & MAGHE LALEVEE (Equipe 2)
🎯 Coups rendus
pour l'équipe BERNARD & MAGHE LALEVEE
: 4
| Trou | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 69 | |
| Hcp | 13 | 11 | 5 | 7 | 1 | 9 | 17 | 15 | 3 | 18 | 8 | 12 | 16 | 4 | 6 | 2 | 14 | 10 | - | |
| Jaune | 335 | 145 | 356 | 445 | 356 | 306 | 125 | 331 | 350 | 265 | 336 | 143 | 291 | 332 | 190 | 395 | 417 | 146 | 5264 | |
| Rouge | 288 | 121 | 318 | 413 | 310 | 274 | 104 | 291 | 305 | 221 | 291 | 112 | 249 | 315 | 139 | 365 | 365 | 136 | 4617 | |
| CR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| Equipe 1 | 4 | |||||||||||||||||||
| Equipe 2 | 9 |
Carte des scores
Poule A
13/11/2026
CHALLOY & WELSCH (Equipe 1)
vs
BERNARD & MAGHE LALEVEE (Equipe 2)
🎯 Coups rendus
pour l'équipe BERNARD & MAGHE LALEVEE
: 3
| Trou | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 69 | |
| Hcp | 13 | 11 | 5 | 7 | 1 | 9 | 17 | 15 | 3 | 18 | 8 | 12 | 16 | 4 | 6 | 2 | 14 | 10 | - | |
| Jaune | 335 | 145 | 356 | 445 | 356 | 306 | 125 | 331 | 350 | 265 | 336 | 143 | 291 | 332 | 190 | 395 | 417 | 146 | 5264 | |
| Rouge | 288 | 121 | 318 | 413 | 310 | 274 | 104 | 291 | 305 | 221 | 291 | 112 | 249 | 315 | 139 | 365 | 365 | 136 | 4617 | |
| CR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| Equipe 1 | 6 | |||||||||||||||||||
| Equipe 2 | 9 |
Carte des scores
Poule B
13/11/2026
DURAND & MUNCH (Equipe 1)
vs
CHARROYER & CHARROYER (Equipe 2)
🎯 Coups rendus
pour l'équipe CHARROYER & CHARROYER
: 1
| Trou | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 69 | |
| Hcp | 13 | 11 | 5 | 7 | 1 | 9 | 17 | 15 | 3 | 18 | 8 | 12 | 16 | 4 | 6 | 2 | 14 | 10 | - | |
| Jaune | 335 | 145 | 356 | 445 | 356 | 306 | 125 | 331 | 350 | 265 | 336 | 143 | 291 | 332 | 190 | 395 | 417 | 146 | 5264 | |
| Rouge | 288 | 121 | 318 | 413 | 310 | 274 | 104 | 291 | 305 | 221 | 291 | 112 | 249 | 315 | 139 | 365 | 365 | 136 | 4617 | |
| CR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Equipe 1 | 9 | |||||||||||||||||||
| Equipe 2 | 10 |
Carte des scores
Poule B
13/11/2026
DURAND & MUNCH (Equipe 1)
vs
BAUER & BAUER (Equipe 2)
🎯 Coups rendus
pour l'équipe BAUER & BAUER
: 2
| Trou | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 69 | |
| Hcp | 13 | 11 | 5 | 7 | 1 | 9 | 17 | 15 | 3 | 18 | 8 | 12 | 16 | 4 | 6 | 2 | 14 | 10 | - | |
| Jaune | 335 | 145 | 356 | 445 | 356 | 306 | 125 | 331 | 350 | 265 | 336 | 143 | 291 | 332 | 190 | 395 | 417 | 146 | 5264 | |
| Rouge | 288 | 121 | 318 | 413 | 310 | 274 | 104 | 291 | 305 | 221 | 291 | 112 | 249 | 315 | 139 | 365 | 365 | 136 | 4617 | |
| CR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| Equipe 1 | 9 | |||||||||||||||||||
| Equipe 2 | 11 |
Carte des scores
Poule B
13/11/2026
CHARROYER & CHARROYER (Equipe 1)
vs
BAUER & BAUER (Equipe 2)
🎯 Coups rendus
pour l'équipe BAUER & BAUER
: 1
| Trou | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 69 | |
| Hcp | 13 | 11 | 5 | 7 | 1 | 9 | 17 | 15 | 3 | 18 | 8 | 12 | 16 | 4 | 6 | 2 | 14 | 10 | - | |
| Jaune | 335 | 145 | 356 | 445 | 356 | 306 | 125 | 331 | 350 | 265 | 336 | 143 | 291 | 332 | 190 | 395 | 417 | 146 | 5264 | |
| Rouge | 288 | 121 | 318 | 413 | 310 | 274 | 104 | 291 | 305 | 221 | 291 | 112 | 249 | 315 | 139 | 365 | 365 | 136 | 4617 | |
| CR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Equipe 1 | 10 | |||||||||||||||||||
| Equipe 2 | 11 |
Carte des scores
Poule C
13/11/2026
HOCQUARD & VAUTRIN MESSIN (Equipe 1)
vs
VITOUX & TREMEAU (Equipe 2)
🎯 Coups rendus
pour l'équipe VITOUX & TREMEAU
: 1
| Trou | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 69 | |
| Hcp | 13 | 11 | 5 | 7 | 1 | 9 | 17 | 15 | 3 | 18 | 8 | 12 | 16 | 4 | 6 | 2 | 14 | 10 | - | |
| Jaune | 335 | 145 | 356 | 445 | 356 | 306 | 125 | 331 | 350 | 265 | 336 | 143 | 291 | 332 | 190 | 395 | 417 | 146 | 5264 | |
| Rouge | 288 | 121 | 318 | 413 | 310 | 274 | 104 | 291 | 305 | 221 | 291 | 112 | 249 | 315 | 139 | 365 | 365 | 136 | 4617 | |
| CR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Equipe 1 | 13 | |||||||||||||||||||
| Equipe 2 | 14 |
Carte des scores
Poule C
13/11/2026
CLAUDE & GAUTIER (Equipe 1)
vs
VITOUX & TREMEAU (Equipe 2)
🎯 Coups rendus
pour l'équipe VITOUX & TREMEAU
: 1
| Trou | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 69 | |
| Hcp | 13 | 11 | 5 | 7 | 1 | 9 | 17 | 15 | 3 | 18 | 8 | 12 | 16 | 4 | 6 | 2 | 14 | 10 | - | |
| Jaune | 335 | 145 | 356 | 445 | 356 | 306 | 125 | 331 | 350 | 265 | 336 | 143 | 291 | 332 | 190 | 395 | 417 | 146 | 5264 | |
| Rouge | 288 | 121 | 318 | 413 | 310 | 274 | 104 | 291 | 305 | 221 | 291 | 112 | 249 | 315 | 139 | 365 | 365 | 136 | 4617 | |
| CR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Equipe 1 | 13 | |||||||||||||||||||
| Equipe 2 | 14 |
Carte des scores
Poule C
13/11/2026
CLAUDE & GAUTIER (Equipe 1)
vs
HOCQUARD & VAUTRIN MESSIN (Equipe 2)
🎯 Coups rendus
: 0
| Trou | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 69 | |
| Hcp | 13 | 11 | 5 | 7 | 1 | 9 | 17 | 15 | 3 | 18 | 8 | 12 | 16 | 4 | 6 | 2 | 14 | 10 | - | |
| Jaune | 335 | 145 | 356 | 445 | 356 | 306 | 125 | 331 | 350 | 265 | 336 | 143 | 291 | 332 | 190 | 395 | 417 | 146 | 5264 | |
| Rouge | 288 | 121 | 318 | 413 | 310 | 274 | 104 | 291 | 305 | 221 | 291 | 112 | 249 | 315 | 139 | 365 | 365 | 136 | 4617 | |
| CR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Equipe 1 | 13 | |||||||||||||||||||
| Equipe 2 | 13 |
Carte des scores
Poule D
13/11/2026
MUNCH & RISSE (Equipe 1)
vs
GLOTZ & ARBORIO (Equipe 2)
🎯 Coups rendus
pour l'équipe MUNCH & RISSE
: 2
| Trou | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 69 | |
| Hcp | 13 | 11 | 5 | 7 | 1 | 9 | 17 | 15 | 3 | 18 | 8 | 12 | 16 | 4 | 6 | 2 | 14 | 10 | - | |
| Jaune | 335 | 145 | 356 | 445 | 356 | 306 | 125 | 331 | 350 | 265 | 336 | 143 | 291 | 332 | 190 | 395 | 417 | 146 | 5264 | |
| Rouge | 288 | 121 | 318 | 413 | 310 | 274 | 104 | 291 | 305 | 221 | 291 | 112 | 249 | 315 | 139 | 365 | 365 | 136 | 4617 | |
| CR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| Equipe 1 | 16 | |||||||||||||||||||
| Equipe 2 | 14 |
Carte des scores
Poule D
13/11/2026
MUNCH & RISSE (Equipe 1)
vs
PIERRE & KALMYKOVA-THOMASSIN (Equipe 2)
🎯 Coups rendus
pour l'équipe MUNCH & RISSE
: 3
| Trou | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 69 | |
| Hcp | 13 | 11 | 5 | 7 | 1 | 9 | 17 | 15 | 3 | 18 | 8 | 12 | 16 | 4 | 6 | 2 | 14 | 10 | - | |
| Jaune | 335 | 145 | 356 | 445 | 356 | 306 | 125 | 331 | 350 | 265 | 336 | 143 | 291 | 332 | 190 | 395 | 417 | 146 | 5264 | |
| Rouge | 288 | 121 | 318 | 413 | 310 | 274 | 104 | 291 | 305 | 221 | 291 | 112 | 249 | 315 | 139 | 365 | 365 | 136 | 4617 | |
| CR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| Equipe 1 | 16 | |||||||||||||||||||
| Equipe 2 | 13 |
Carte des scores
Poule D
13/11/2026
GLOTZ & ARBORIO (Equipe 1)
vs
PIERRE & KALMYKOVA-THOMASSIN (Equipe 2)
🎯 Coups rendus
pour l'équipe GLOTZ & ARBORIO
: 1
| Trou | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 69 | |
| Hcp | 13 | 11 | 5 | 7 | 1 | 9 | 17 | 15 | 3 | 18 | 8 | 12 | 16 | 4 | 6 | 2 | 14 | 10 | - | |
| Jaune | 335 | 145 | 356 | 445 | 356 | 306 | 125 | 331 | 350 | 265 | 336 | 143 | 291 | 332 | 190 | 395 | 417 | 146 | 5264 | |
| Rouge | 288 | 121 | 318 | 413 | 310 | 274 | 104 | 291 | 305 | 221 | 291 | 112 | 249 | 315 | 139 | 365 | 365 | 136 | 4617 | |
| CR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Equipe 1 | 14 | |||||||||||||||||||
| Equipe 2 | 13 |
Carte des scores
Poule E
13/11/2026
METAYE & PIERRE (Equipe 1)
vs
DESCHINKEL & DESCHINKEL (Equipe 2)
🎯 Coups rendus
pour l'équipe DESCHINKEL & DESCHINKEL
: 1
| Trou | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 69 | |
| Hcp | 13 | 11 | 5 | 7 | 1 | 9 | 17 | 15 | 3 | 18 | 8 | 12 | 16 | 4 | 6 | 2 | 14 | 10 | - | |
| Jaune | 335 | 145 | 356 | 445 | 356 | 306 | 125 | 331 | 350 | 265 | 336 | 143 | 291 | 332 | 190 | 395 | 417 | 146 | 5264 | |
| Rouge | 288 | 121 | 318 | 413 | 310 | 274 | 104 | 291 | 305 | 221 | 291 | 112 | 249 | 315 | 139 | 365 | 365 | 136 | 4617 | |
| CR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Equipe 1 | 19 | |||||||||||||||||||
| Equipe 2 | 20 |
Carte des scores
Poule E
13/11/2026
VANHOUTTE & SCHINERT (Equipe 1)
vs
DESCHINKEL & DESCHINKEL (Equipe 2)
🎯 Coups rendus
pour l'équipe DESCHINKEL & DESCHINKEL
: 3
| Trou | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 69 | |
| Hcp | 13 | 11 | 5 | 7 | 1 | 9 | 17 | 15 | 3 | 18 | 8 | 12 | 16 | 4 | 6 | 2 | 14 | 10 | - | |
| Jaune | 335 | 145 | 356 | 445 | 356 | 306 | 125 | 331 | 350 | 265 | 336 | 143 | 291 | 332 | 190 | 395 | 417 | 146 | 5264 | |
| Rouge | 288 | 121 | 318 | 413 | 310 | 274 | 104 | 291 | 305 | 221 | 291 | 112 | 249 | 315 | 139 | 365 | 365 | 136 | 4617 | |
| CR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| Equipe 1 | 16 | |||||||||||||||||||
| Equipe 2 | 20 |
Carte des scores
Poule E
13/11/2026
VANHOUTTE & SCHINERT (Equipe 1)
vs
METAYE & PIERRE (Equipe 2)
🎯 Coups rendus
pour l'équipe METAYE & PIERRE
: 3
| Trou | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 69 | |
| Hcp | 13 | 11 | 5 | 7 | 1 | 9 | 17 | 15 | 3 | 18 | 8 | 12 | 16 | 4 | 6 | 2 | 14 | 10 | - | |
| Jaune | 335 | 145 | 356 | 445 | 356 | 306 | 125 | 331 | 350 | 265 | 336 | 143 | 291 | 332 | 190 | 395 | 417 | 146 | 5264 | |
| Rouge | 288 | 121 | 318 | 413 | 310 | 274 | 104 | 291 | 305 | 221 | 291 | 112 | 249 | 315 | 139 | 365 | 365 | 136 | 4617 | |
| CR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| Equipe 1 | 16 | |||||||||||||||||||
| Equipe 2 | 19 |
Carte des scores
Poule F
13/11/2026
IZDDINE & ANGELUCCI GRENIER (Equipe 1)
vs
FIORUCCI & DESNOYERS (Equipe 2)
🎯 Coups rendus
: 0
| Trou | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 69 | |
| Hcp | 13 | 11 | 5 | 7 | 1 | 9 | 17 | 15 | 3 | 18 | 8 | 12 | 16 | 4 | 6 | 2 | 14 | 10 | - | |
| Jaune | 335 | 145 | 356 | 445 | 356 | 306 | 125 | 331 | 350 | 265 | 336 | 143 | 291 | 332 | 190 | 395 | 417 | 146 | 5264 | |
| Rouge | 288 | 121 | 318 | 413 | 310 | 274 | 104 | 291 | 305 | 221 | 291 | 112 | 249 | 315 | 139 | 365 | 365 | 136 | 4617 | |
| CR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Equipe 1 | 20 | |||||||||||||||||||
| Equipe 2 | 20 |
Carte des scores
Poule F
13/11/2026
IZDDINE & ANGELUCCI GRENIER (Equipe 1)
vs
CLAUDEL & CLAUDEL (Equipe 2)
🎯 Coups rendus
pour l'équipe CLAUDEL & CLAUDEL
: 1
| Trou | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 69 | |
| Hcp | 13 | 11 | 5 | 7 | 1 | 9 | 17 | 15 | 3 | 18 | 8 | 12 | 16 | 4 | 6 | 2 | 14 | 10 | - | |
| Jaune | 335 | 145 | 356 | 445 | 356 | 306 | 125 | 331 | 350 | 265 | 336 | 143 | 291 | 332 | 190 | 395 | 417 | 146 | 5264 | |
| Rouge | 288 | 121 | 318 | 413 | 310 | 274 | 104 | 291 | 305 | 221 | 291 | 112 | 249 | 315 | 139 | 365 | 365 | 136 | 4617 | |
| CR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Equipe 1 | 20 | |||||||||||||||||||
| Equipe 2 | 21 |
Carte des scores
Poule F
13/11/2026
FIORUCCI & DESNOYERS (Equipe 1)
vs
CLAUDEL & CLAUDEL (Equipe 2)
🎯 Coups rendus
pour l'équipe CLAUDEL & CLAUDEL
: 1
| Trou | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 69 | |
| Hcp | 13 | 11 | 5 | 7 | 1 | 9 | 17 | 15 | 3 | 18 | 8 | 12 | 16 | 4 | 6 | 2 | 14 | 10 | - | |
