Carte des scores
Quart de finale - Match quart-1
13/11/2026
GAILLARD & GAILLARD (Equipe 1)
vs
PIERRE & KALMYKOVA-THOMASSIN (Equipe 2)
🎯 Coups rendus
pour l'équipe GAILLARD & GAILLARD
: 15
| Trou | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 69 | |
| Hcp | 13 | 11 | 5 | 7 | 1 | 9 | 17 | 15 | 3 | 18 | 8 | 12 | 16 | 4 | 6 | 2 | 14 | 10 | - | |
| Jaune | 335 | 145 | 356 | 445 | 356 | 306 | 125 | 331 | 350 | 265 | 336 | 143 | 291 | 332 | 190 | 395 | 417 | 146 | 5264 | |
| Rouge | 288 | 121 | 318 | 413 | 310 | 274 | 104 | 291 | 305 | 221 | 291 | 112 | 249 | 315 | 139 | 365 | 365 | 136 | 4617 | |
| CR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | |
| Equipe 1 | 33 | |||||||||||||||||||
| Equipe 2 | 13 |
Carte des scores
Quart de finale - Match quart-2
13/11/2026
CLAUDEL & CLAUDEL (Equipe 1)
vs
CHARROYER & CHARROYER (Equipe 2)
🎯 Coups rendus
pour l'équipe CLAUDEL & CLAUDEL
: 9
| Trou | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 69 | |
| Hcp | 13 | 11 | 5 | 7 | 1 | 9 | 17 | 15 | 3 | 18 | 8 | 12 | 16 | 4 | 6 | 2 | 14 | 10 | - | |
| Jaune | 335 | 145 | 356 | 445 | 356 | 306 | 125 | 331 | 350 | 265 | 336 | 143 | 291 | 332 | 190 | 395 | 417 | 146 | 5264 | |
| Rouge | 288 | 121 | 318 | 413 | 310 | 274 | 104 | 291 | 305 | 221 | 291 | 112 | 249 | 315 | 139 | 365 | 365 | 136 | 4617 | |
| CR | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | |
| Equipe 1 | 21 | |||||||||||||||||||
| Equipe 2 | 10 |
Carte des scores
Quart de finale - Match quart-3
13/11/2026
FIORUCCI & DESNOYERS (Equipe 1)
vs
SAHNOUNE & EHLE (Equipe 2)
🎯 Coups rendus
pour l'équipe SAHNOUNE & EHLE
: 2
| Trou | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 69 | |
| Hcp | 13 | 11 | 5 | 7 | 1 | 9 | 17 | 15 | 3 | 18 | 8 | 12 | 16 | 4 | 6 | 2 | 14 | 10 | - | |
| Jaune | 335 | 145 | 356 | 445 | 356 | 306 | 125 | 331 | 350 | 265 | 336 | 143 | 291 | 332 | 190 | 395 | 417 | 146 | 5264 | |
| Rouge | 288 | 121 | 318 | 413 | 310 | 274 | 104 | 291 | 305 | 221 | 291 | 112 | 249 | 315 | 139 | 365 | 365 | 136 | 4617 | |
| CR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| Equipe 1 | 20 | |||||||||||||||||||
| Equipe 2 | 22 |
Carte des scores
Quart de finale - Match quart-4
13/11/2026
METAYE & PIERRE (Equipe 1)
vs
MORACCHINI & JAGER (Equipe 2)
🎯 Coups rendus
pour l'équipe METAYE & PIERRE
: 12
| Trou | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 69 | |
| Hcp | 13 | 11 | 5 | 7 | 1 | 9 | 17 | 15 | 3 | 18 | 8 | 12 | 16 | 4 | 6 | 2 | 14 | 10 | - | |
| Jaune | 335 | 145 | 356 | 445 | 356 | 306 | 125 | 331 | 350 | 265 | 336 | 143 | 291 | 332 | 190 | 395 | 417 | 146 | 5264 | |
| Rouge | 288 | 121 | 318 | 413 | 310 | 274 | 104 | 291 | 305 | 221 | 291 | 112 | 249 | 315 | 139 | 365 | 365 | 136 | 4617 | |
| CR | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 | |
| Equipe 1 | 19 | |||||||||||||||||||
| Equipe 2 | 4 |




