Liste des participants
| # | Nom | Poule |
|---|---|---|
| 1 | Laurent MORACCHINI | Top 16 |
| 2 | Noé EHLE | Top 16 |
| 3 | Grégory PIERRE | Top 16 |
| 4 | Fabien CHALLOY | Top 16 |
| 5 | Philippe MARCHAL | Top 16 |
| 6 | Denis VEIT | Top 16 |
| 7 | Clément BIRI | Top 16 |
| 8 | Geoffrey BERNARD | Top 16 |
| 9 | Bruno VITOUX | Top 16 |
| 10 | Sylvain DEMET | Top 16 |
| 11 | Johan MAIGRAT | Top 16 |
| 12 | Sebastien DELEPORTE | Top 16 |
| 13 | Laurent SANTOS | Top 16 |
| 14 | Thomas DURAND | Top 16 |
| 15 | Gaetan CLAUDE | Top 16 |
| 16 | Philippe CHARROYER | Top 16 |
| 17 | Gérard HEMMER | A |
| 18 | Yan KIKULSKI | A |
| 19 | Frederic THIBAULT | A |
| 20 | Stephane PORA | A |
| 21 | Pascal HOCQUARD | B |
| 22 | Marc DESCHINKEL | B |
| 23 | Matthieu FOUCHET | B |
| 24 | Jean GLOTZ | B |
| 25 | Nicolas BEAUMESNIL | C |
| 26 | Sébastien BOONE | C |
| 27 | Philippe WATELET | C |
| 28 | Jean-louis BAUER | C |
| 29 | Bruno ESCAMEZ | D |
| 30 | André MANSUY | D |
| 31 | Bruno FIORUCCI | D |
| 32 | Karim KHAMOULI | D |
| 33 | Dominique MUNCH | E |
| 34 | Nicolas HUTIN | E |
| 35 | Julien MATHIOT | E |
| 36 | Baptiste PADIER | E |
| 37 | Philippe L'HUILLIER | F |
| 38 | Didier BIRI | F |
| 39 | Philippe DURAND | F |
| 40 | Emmanuel REMY | F |
| 41 | Olivier COQUET | G |
| 42 | Simon BRAND | G |
| 43 | Guy CLAUDEL | G |
| 44 | Ilias IZDDINE | G |
| 45 | François MILLOT | H |
| 46 | Hugo PETIT-JACQUES | H |
| 47 | Jean Philippe VERMION | H |
| 48 | Frédéric FISCHER | H |
| 49 | Andréa PIERRE | I |
| 50 | Philippe VACELET | I |
| 51 | Charley MINETTI | I |
| 52 | Philippe CUNY | I |
| 53 | Alain PLUMET | J |
| 54 | Benjamin BRAULIO | J |
| 55 | Ian Bruce BEATON | J |
| 56 | Mathieu METAYE | J |
| 57 | Aubin LEBON | K |
| 58 | Frédéric KONTZ | K |
| 59 | Raoul GLANDER | K |
| 60 | Pierre LESURE | K |
| 61 | Alain FRANZI | L |
| 62 | Jean-christophe EHLE | L |
| 63 | Henri OSTER | L |
| 64 | Didier PETIT | L |
| 65 | Lucas VAHIDIAN | M |
| 66 | Philippe JACOTOT | M |
| 67 | Thierry NEPOTE-CIT | M |
| 68 | Jean BOREL | M |
| 69 | Romain LEGER-WILHELM | N |
| 70 | Arnaud BONTEMPS | N |
| 71 | Gilles DURAND | N |
| 72 | Sylvain KHAMOULI | N |
| 73 | Jean Marie CORDIER | O |
| 74 | Dominique HURIET | O |
| 75 | François SELTON | O |
| 76 | Sylvain HENRY | O |
| 77 | Poule P FORFAIT | P |
| 78 | Francis BILLAUD | P |
| 79 | Francis RENAULT | P |
| 80 | Philippe PASSADORI | P |
🏆 Tableau Final
| Tour | Slot | Joueur 1 | Joueur 2 | Vainqueur |
|---|---|---|---|---|
| 16e | 16e-1 | Laurent MORACCHINI | Francis RENAULT | Laurent MORACCHINI |
| 16e | 16e-2 | Philippe CHARROYER | Yan KIKULSKI | Yan KIKULSKI |
| 16e | 16e-3 | Bruno VITOUX | François MILLOT | Bruno VITOUX |
| 16e | 16e-4 | Geoffrey BERNARD | Philippe VACELET | Geoffrey BERNARD |
| 16e | 16e-5 | Philippe MARCHAL | Alain FRANZI | Philippe MARCHAL |
| 16e | 16e-6 | Sebastien DELEPORTE | Nicolas HUTIN | Nicolas HUTIN |
| 16e | 16e-7 | Laurent SANTOS | Bruno FIORUCCI | Bruno FIORUCCI |
| 16e | 16e-8 | Fabien CHALLOY | Philippe JACOTOT | Fabien CHALLOY |
| 16e | 16e-9 | Grégory PIERRE | Romain LEGER-WILHELM | Grégory PIERRE |
| 16e | 16e-10 | Thomas DURAND | Philippe WATELET | Thomas DURAND |
| 16e | 16e-11 | Johan MAIGRAT | Emmanuel REMY | Johan MAIGRAT |
| 16e | 16e-12 | Denis VEIT | Frédéric KONTZ | Denis VEIT |
| 16e | 16e-13 | Clément BIRI | Alain PLUMET | Clément BIRI |
| 16e | 16e-14 | Sylvain DEMET | Simon BRAND | Sylvain DEMET |
| 16e | 16e-15 | Gaetan CLAUDE | Matthieu FOUCHET | Gaetan CLAUDE |
| 16e | 16e-16 | Noé EHLE | Sylvain HENRY | Noé EHLE |
| 8e | 8e-1 | Laurent MORACCHINI | Yan KIKULSKI | Yan KIKULSKI |
| 8e | 8e-2 | Bruno VITOUX | Geoffrey BERNARD | Bruno VITOUX |
| 8e | 8e-3 | Philippe MARCHAL | Nicolas HUTIN | Philippe MARCHAL |
| 8e | 8e-4 | Bruno FIORUCCI | Fabien CHALLOY | Bruno FIORUCCI |
| 8e | 8e-5 | Grégory PIERRE | Thomas DURAND | Grégory PIERRE |
| 8e | 8e-6 | Johan MAIGRAT | Denis VEIT | Johan MAIGRAT |
| 8e | 8e-7 | Clément BIRI | Sylvain DEMET | Clément BIRI |
| 8e | 8e-8 | Gaetan CLAUDE | Noé EHLE | Noé EHLE |
| quart | quart-1 | Yan KIKULSKI | Bruno VITOUX | Bruno VITOUX |
| quart | quart-2 | Philippe MARCHAL | Bruno FIORUCCI | Philippe MARCHAL |
| quart | quart-3 | Grégory PIERRE | Johan MAIGRAT | Grégory PIERRE |
| quart | quart-4 | Clément BIRI | Noé EHLE | Noé EHLE |
| demi | demi-1 | Bruno VITOUX | Philippe MARCHAL | Bruno VITOUX |
| demi | demi-2 | Grégory PIERRE | Noé EHLE | Noé EHLE |
| finale | finale-1 | Bruno VITOUX | Noé EHLE | Noé EHLE |
16èmes
Laurent MORACCHINI
Francis RENAULT
Philippe CHARROYER
Yan KIKULSKI
Bruno VITOUX
François MILLOT
Geoffrey BERNARD
Philippe VACELET
Philippe MARCHAL
Alain FRANZI
Sebastien DELEPORTE
Nicolas HUTIN
Laurent SANTOS
Bruno FIORUCCI
Fabien CHALLOY
Philippe JACOTOT
Grégory PIERRE
Romain LEGER-WILHELM
Thomas DURAND
Philippe WATELET
Johan MAIGRAT
Emmanuel REMY
Denis VEIT
Frédéric KONTZ
Clément BIRI
Alain PLUMET
Sylvain DEMET
Simon BRAND
Gaetan CLAUDE
Matthieu FOUCHET
Noé EHLE
Sylvain HENRY
8èmes
Laurent MORACCHINI
Yan KIKULSKI
Bruno VITOUX
Geoffrey BERNARD
Philippe MARCHAL
Nicolas HUTIN
Bruno FIORUCCI
Fabien CHALLOY
Grégory PIERRE
Thomas DURAND
Johan MAIGRAT
Denis VEIT
Clément BIRI
Sylvain DEMET
Gaetan CLAUDE
Noé EHLE
Quarts
Yan KIKULSKI
Bruno VITOUX
Philippe MARCHAL
Bruno FIORUCCI
Grégory PIERRE
Johan MAIGRAT
Clément BIRI
Noé EHLE
Demis
Bruno VITOUX
Philippe MARCHAL
Grégory PIERRE
Noé EHLE
Finale
Bruno VITOUX
Noé EHLE
ℹ️ Pas de cartes pour le championnat du club




