Liste des participants
| # | Nom | Poule |
|---|---|---|
| 1 | CHALLOY & PIERRE | A |
| 2 | MORACCHINI & DURAND | A |
| 3 | MARCHAL & BERNARD | A |
| 4 | VEIT & DELEPORTE | A |
| 5 | BIRI & MAIGRAT | B |
| 6 | CLAUDE & DEMET | B |
| 7 | MUNCH & JAGER | B |
| 8 | HEMMER & MAEDER | B |
| 9 | HOCQUARD & CHARROYER | C |
| 10 | JAGER & WELSCH | C |
| 11 | MAGHE LALEVEE & LALEVEE | C |
| 12 | BAUER & BAUER | C |
| 13 | SANTOS & HEMMER | D |
| 14 | BOONE & FOUCHET | D |
| 15 | DESCHINKEL & HUTIN | D |
| 16 | THIBAULT & MUNCH | D |
| 17 | REMY & PORA | E |
| 18 | KAUFMANN & CUNY | E |
| 19 | RISSE & VAUTRIN MESSIN | E |
| 20 | MATHIOT & GAUTIER | E |
| 21 | OUAZAN & CHARROYER | F |
| 22 | FISCHER & KHAMOULI | F |
| 23 | MINETTI & CLAUDEL | F |
| 24 | TSCHAENN & MILLOT | F |
| 25 | ANGELUCCI GRENIER & SICCHIA | G |
| 26 | VAHIDIAN & PLUMET | G |
| 27 | METAYE & DURAND | G |
| 28 | VANHOUTTE & JACOTOT | G |
| 29 | PETIT-JACQUES & PETIT-JACQUES | H |
| 30 | HERRGOTT & SAURY | H |
| 31 | ALNOT & ARBORIO | H |
| 32 | LEGRAS & CHRETIEN | H |
🏆 Tableau Final
| Tour | Slot | Joueur 1 | Joueur 2 | Vainqueur |
|---|---|---|---|---|
| 8e | 8e-1 | MORACCHINI & DURAND | ALNOT & ARBORIO | ALNOT & ARBORIO |
| 8e | 8e-2 | BOONE & FOUCHET | RISSE & VAUTRIN MESSIN | BOONE & FOUCHET |
| 8e | 8e-3 | BAUER & BAUER | FISCHER & KHAMOULI | BAUER & BAUER |
| 8e | 8e-4 | HEMMER & MAEDER | VAHIDIAN & PLUMET | VAHIDIAN & PLUMET |
| 8e | 8e-5 | HOCQUARD & CHARROYER | MINETTI & CLAUDEL | MINETTI & CLAUDEL |
| 8e | 8e-6 | CLAUDE & DEMET | VANHOUTTE & JACOTOT | CLAUDE & DEMET |
| 8e | 8e-7 | DESCHINKEL & HUTIN | REMY & PORA | REMY & PORA |
| 8e | 8e-8 | MARCHAL & BERNARD | LEGRAS & CHRETIEN | MARCHAL & BERNARD |
| quart | quart-1 | ALNOT & ARBORIO | BOONE & FOUCHET | BOONE & FOUCHET |
| quart | quart-2 | BAUER & BAUER | VAHIDIAN & PLUMET | VAHIDIAN & PLUMET |
| quart | quart-3 | MINETTI & CLAUDEL | CLAUDE & DEMET | MINETTI & CLAUDEL |
| quart | quart-4 | REMY & PORA | MARCHAL & BERNARD | REMY & PORA |
| demi | demi-1 | BOONE & FOUCHET | VAHIDIAN & PLUMET | VAHIDIAN & PLUMET |
| demi | demi-2 | MINETTI & CLAUDEL | REMY & PORA | REMY & PORA |
| finale | finale-1 | VAHIDIAN & PLUMET | REMY & PORA | --- |
8èmes
MORACCHINI & DURAND
ALNOT & ARBORIO
BOONE & FOUCHET
RISSE & VAUTRIN MESSIN
BAUER & BAUER
FISCHER & KHAMOULI
HEMMER & MAEDER
VAHIDIAN & PLUMET
HOCQUARD & CHARROYER
MINETTI & CLAUDEL
CLAUDE & DEMET
VANHOUTTE & JACOTOT
DESCHINKEL & HUTIN
REMY & PORA
MARCHAL & BERNARD
LEGRAS & CHRETIEN
Quarts
ALNOT & ARBORIO
BOONE & FOUCHET
BAUER & BAUER
VAHIDIAN & PLUMET
MINETTI & CLAUDEL
CLAUDE & DEMET
REMY & PORA
MARCHAL & BERNARD
Demis
BOONE & FOUCHET
VAHIDIAN & PLUMET
MINETTI & CLAUDEL
REMY & PORA
Finale
VAHIDIAN & PLUMET
REMY & PORA
Carte des scores
Quart de finale - Match quart-1
13/11/2026
ALNOT & ARBORIO (Equipe 1)
vs
BOONE & FOUCHET (Equipe 2)
🎯 Coups rendus
pour l'équipe ALNOT & ARBORIO
: 9
| Trou | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 69 | |
| Hcp | 13 | 11 | 5 | 7 | 1 | 9 | 17 | 15 | 3 | 18 | 8 | 12 | 16 | 4 | 6 | 2 | 14 | 10 | - | |
| Jaune | 335 | 145 | 356 | 445 | 356 | 306 | 125 | 331 | 350 | 265 | 336 | 143 | 291 | 332 | 190 | 395 | 417 | 146 | 5264 | |
| Rouge | 288 | 121 | 318 | 413 | 310 | 274 | 104 | 291 | 305 | 221 | 291 | 112 | 249 | 315 | 139 | 365 | 365 | 136 | 4617 | |
| CR | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | |
| Equipe 1 | 25 | |||||||||||||||||||
| Equipe 2 | 13 |
Carte des scores
Quart de finale - Match quart-2
13/11/2026
BAUER & BAUER (Equipe 1)
vs
VAHIDIAN & PLUMET (Equipe 2)
🎯 Coups rendus
pour l'équipe VAHIDIAN & PLUMET
: 9
| Trou | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 69 | |
| Hcp | 13 | 11 | 5 | 7 | 1 | 9 | 17 | 15 | 3 | 18 | 8 | 12 | 16 | 4 | 6 | 2 | 14 | 10 | - | |
| Jaune | 335 | 145 | 356 | 445 | 356 | 306 | 125 | 331 | 350 | 265 | 336 | 143 | 291 | 332 | 190 | 395 | 417 | 146 | 5264 | |
| Rouge | 288 | 121 | 318 | 413 | 310 | 274 | 104 | 291 | 305 | 221 | 291 | 112 | 249 | 315 | 139 | 365 | 365 | 136 | 4617 | |
| CR | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | |
| Equipe 1 | 11 | |||||||||||||||||||
| Equipe 2 | 22 |
Carte des scores
Quart de finale - Match quart-3
13/11/2026
MINETTI & CLAUDEL (Equipe 1)
vs
CLAUDE & DEMET (Equipe 2)
🎯 Coups rendus
pour l'équipe MINETTI & CLAUDEL
: 9
| Trou | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 69 | |
| Hcp | 13 | 11 | 5 | 7 | 1 | 9 | 17 | 15 | 3 | 18 | 8 | 12 | 16 | 4 | 6 | 2 | 14 | 10 | - | |
| Jaune | 335 | 145 | 356 | 445 | 356 | 306 | 125 | 331 | 350 | 265 | 336 | 143 | 291 | 332 | 190 | 395 | 417 | 146 | 5264 | |
| Rouge | 288 | 121 | 318 | 413 | 310 | 274 | 104 | 291 | 305 | 221 | 291 | 112 | 249 | 315 | 139 | 365 | 365 | 136 | 4617 | |
| CR | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | |
| Equipe 1 | 19 | |||||||||||||||||||
| Equipe 2 | 7 |
Carte des scores
Quart de finale - Match quart-4
13/11/2026
REMY & PORA (Equipe 1)
vs
MARCHAL & BERNARD (Equipe 2)
🎯 Coups rendus
pour l'équipe REMY & PORA
: 8
| Trou | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 69 | |
| Hcp | 13 | 11 | 5 | 7 | 1 | 9 | 17 | 15 | 3 | 18 | 8 | 12 | 16 | 4 | 6 | 2 | 14 | 10 | - | |
| Jaune | 335 | 145 | 356 | 445 | 356 | 306 | 125 | 331 | 350 | 265 | 336 | 143 | 291 | 332 | 190 | 395 | 417 | 146 | 5264 | |
| Rouge | 288 | 121 | 318 | 413 | 310 | 274 | 104 | 291 | 305 | 221 | 291 | 112 | 249 | 315 | 139 | 365 | 365 | 136 | 4617 | |
| CR | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
| Equipe 1 | 15 | |||||||||||||||||||
| Equipe 2 | 5 |




