Inscription au championnat en foursome
En ligne :
Liste des équipes inscrites au vendredi 13 novembre 2026
32/32
INSCRITS
INSCRITS
0
EN ATTENTE
EN ATTENTE
| # | Équipe | HCP |
|---|---|---|
| 1 | CHALLOY & PIERRE | 4 |
| 2 | MARCHAL & BERNARD | 5 |
| 3 | MORACCHINI & DURAND | 5 |
| 4 | BIRI & MAIGRAT | 6 |
| 5 | VEIT & DELEPORTE | 6 |
| 6 | CLAUDE & DEMET | 7 |
| 7 | MUNCH & JAGER | 8 |
| 8 | JAGER & WELSCH | 9 |
| 9 | HEMMER & MAEDER | 10 |
| 10 | MAGHE LALEVEE & LALEVEE | 10 |
| 11 | BAUER & BAUER | 11 |
| 12 | SANTOS & HEMMER | 11 |
| 13 | HOCQUARD & CHARROYER | 11 |
| 14 | THIBAULT & MUNCH | 12 |
| 15 | BOONE & FOUCHET | 13 |
| 16 | DESCHINKEL & HUTIN | 13 |
| 17 | KAUFMANN & CUNY | 13 |
| 18 | REMY & PORA | 15 |
| 19 | MATHIOT & GAUTIER | 16 |
| 20 | RISSE & VAUTRIN MESSIN | 16 |
| 21 | OUAZAN & CHARROYER | 16 |
| 22 | FISCHER & KHAMOULI | 18 |
| 23 | TSCHAENN & MILLOT | 19 |
| 24 | ANGELUCCI GRENIER & SICCHIA | 19 |
| 25 | MINETTI & CLAUDEL | 19 |
| 26 | PETIT-JACQUES & PETIT-JACQUES | 20 |
| 27 | VAHIDIAN & PLUMET | 22 |
| 28 | METAYE & DURAND | 23 |
| 29 | VANHOUTTE & JACOTOT | 24 |
| 30 | ALNOT & ARBORIO | 25 |
| 31 | LEGRAS & CHRETIEN | 25 |
| 32 | HERRGOTT & SAURY | 32 |
Attention : La date de clôture des inscriptions est fixée au 23 mars 2026 (le nombre d’équipes est limité à 32)
Remarque :
Si vous rencontrez des difficultés, envoyez un mail à l’AS : as.golf.aingeray@gmail.com




