Jouer : Carte des scores
Saisis l’index, choisis la couleur. Les coups reçus sont répartis automatiquement. Stableford brut et net calculés.
INDEX :
DÉPARTS :
CARTE :
| Trou n° | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Aller | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Retour | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 34 | 69 |
| Hcp | 13 | 11 | 5 | 7 | 1 | 9 | 17 | 15 | 3 | 18 | 8 | 12 | 16 | 4 | 6 | 2 | 14 | 10 | |||
| Blanc | 345 | 157 | 367 | 464 | 368 | 318 | 129 | 354 | 359 | 2861 | 280 | 348 | 163 | 302 | 348 | 202 | 425 | 432 | 158 | 2658 | 5519 |
| Jaune | 335 | 145 | 356 | 445 | 356 | 306 | 125 | 331 | 350 | 2749 | 265 | 336 | 143 | 291 | 332 | 190 | 395 | 417 | 146 | 2515 | 5264 |
| Bleu | 320 | 132 | 345 | 425 | 337 | 280 | 106 | 296 | 338 | 2579 | 225 | 297 | 133 | 259 | 321 | 172 | 375 | 403 | 138 | 2323 | 4902 |
| Rouge | 288 | 121 | 318 | 413 | 310 | 274 | 104 | 291 | 305 | 2424 | 221 | 291 | 112 | 249 | 315 | 139 | 365 | 365 | 136 | 2193 | 4647 |
| Coups reçus | |||||||||||||||||||||
| Score | |||||||||||||||||||||
| Points Stableford (brut) | |||||||||||||||||||||
| Points Stableford (net) |




