Grands Prix : résultats club

Cliquez sur une compétition pour afficher les résultats des joueurs du club.

Grand Prix de Châlons-en-Champagne Affiche du Grand Prix 5-6 avril 2026 (affiche) 1 résultat(s) × Affiche du Grand Prix

Messieurs

Classement Joueur Index T1 T2 Total
47 / 106 EHLE Noé 0.40 85 86 171
Grand Prix de Reims Affiche du Grand Prix 11-12 avril 2026 (affiche) 0 résultat × Affiche du Grand Prix

Aucun résultat club enregistré pour cette compétition.

Grand Prix de Nancy-Aingeray Affiche du Grand Prix 9-10 mai 2026 (affiche) 29 résultat(s) × Affiche du Grand Prix

Dames

Classement Joueur Index T1 T2 Total
11 / 27 JAGER Hélène 5.30 84 80 164
12 / 27 MUNCH Liza 7.70 83 84 167
T16 / 27 BAUER Cécile 6.90 93 84 177
T16 / 27 WELSCH Clemence 7.60 85 92 177
20 / 27 MAGHE LALEVEE Stéphanie 11.60 90 93 183
25 / 27 RISSE Martine 15.00 100 92 192
26 / 27 SICCHIA Dominique 14.70 103 92 195

Messieurs

Classement Joueur Index T1 T2 Total
T13 / 117 EHLE Noé 0.40 75 76 151
T20 / 117 PIERRE Grégory 3.50 78 75 153
T23 / 117 CHAFFARD Yvan 2.10 77 77 154
T28 / 117 MORACCHINI Laurent 2.30 82 74 156
T35 / 117 KAUFMANN Christophe 7.70 80 79 159
T35 / 117 MARCHAL Philippe 4.40 81 78 159
T35 / 117 VEIT Denis 4.50 83 76 159
T42 / 117 BERNARD Geoffrey 5.90 79 82 161
T42 / 117 KIKULSKI Yan 6.70 83 78 161
T42 / 117 OUINE Etienne 7.50 80 81 161
T62 / 117 HEMMER Gérard 8.80 82 84 166
T66 / 117 DELEPORTE Sebastien 6.90 82 86 168
T74 / 117 DEMET Sylvain 6.20 90 80 170
76 / 117 CHARROYER Philippe 8.20 86 85 171
T77 / 117 DURAND Thomas 7.70 89 83 172
T85 / 117 CAPUT Brice 8.20 81 94 175
T95 / 117 MICHON Loic 10.40 84 94 178
T105 / 117 FIORUCCI Bruno 13.40 91 92 183
107 / 117 KHAMOULI Karim 14.70 92 93 185
T108 / 117 SCHINERT Frédéric 9.10 99 87 186
115 / 117 BAUER Jean-Louis 13.10 104 100 204
ABJ / 117 CHALLOY Fabien 3.90 79 ABJ ABJ
Grand Prix de Preisch Affiche du Grand Prix 16-17 mai 2026 (affiche) 2 résultat(s) × Affiche du Grand Prix

Messieurs

Classement Joueur Index T1 T2 Total
32 / 87 EHLE Noé 0.40 80 80 160
65 / 87 DELEPORTE Sebastien 6.90 86 87 173
Grand Prix de Nancy Pulnoy Affiche du Grand Prix 6-7 juin 2026 (affiche) 17 résultat(s) × Affiche du Grand Prix

Dames

Classement Joueur Index T1 T2 Total
6 / 16 WELSCH Clemence 7.60 79 84 163
8 / 16 BAUER Cécile 6.90 89 85 174
12 / 16 VAUTRIN MESSIN Annie 12.50 95 94 189

Messieurs

Classement Joueur Index T1 T2 Total
21 / 108 EHLE Noé 0.40 78 76 154
29 / 108 CHALLOY Fabien 3.90 75 82 157
40 / 108 KIKULSKI Yan 6.70 80 82 162
43 / 108 DELEPORTE Sebastien 6.90 82 82 164
48 / 108 BERNARD Geoffrey 5.90 83 83 166
53 / 108 KAUFMANN Christophe 7.70 89 79 168
59 / 108 OUINE Etienne 7.50 83 85 168
72 / 108 BIRI Clément 5.30 89 84 173
78 / 108 CAPUT Brice 8.20 86 90 176
82 / 108 MENU Simon 9.30 89 90 179
89 / 108 MICHON Loic 10.40 91 93 184
98 / 108 KHAMOULI Ilhan 10.10 100 91 191
99 / 108 KHAMOULI Karim 14.70 91 100 191
102 / 108 LUX Stéphane 14.60 96 101 197
Grand Prix de Metz Chérisey Affiche du Grand Prix 13-14 juin 2026 (affiche) 11 résultat(s) × Affiche du Grand Prix

Dames

Classement Joueur Index T1 T2 Total
4 / 21 JAGER Hélène 5.30 88 85 173
5 / 21 MUNCH Liza 7.70 93 88 181
6 / 21 BAUER Cécile 6.90 101 81 182
7 / 21 SCHINERT Sophie 9.60 95 88 183

Messieurs

Classement Joueur Index T1 T2 Total
T4 / 104 EHLE Noé 0.40 78 74 152
T21 / 104 BIRI Clément 5.30 80 84 164
T21 / 104 MORACCHINI Laurent 2.30 80 84 164
T60 / 104 OUINE Etienne 7.50 91 85 176
77 / 104 KAUFMANN Christophe 7.70 94 90 184
83 / 104 BAUER Jean-Louis 13.10 93 96 189
ABJ / 104 DELEPORTE Sebastien 6.90 96 ABJ ABJ
Grand Prix de Strasbourg Affiche du Grand Prix 26-28 juin 2026 (affiche) 0 résultat × Affiche du Grand Prix

Aucun résultat club enregistré pour cette compétition.

Grand Prix de Troyes Cordelière Affiche du Grand Prix 12-14 juillet 2026 (affiche) 0 résultat × Affiche du Grand Prix

Aucun résultat club enregistré pour cette compétition.

Grand Prix de Grange-aux-Ormes Affiche du Grand Prix 21-23 août 2026 (affiche) 0 résultat × Affiche du Grand Prix

Aucun résultat club enregistré pour cette compétition.

Grand Prix des Bouleaux 26-27 septembre 2026 0 résultat

Aucun résultat club enregistré pour cette compétition.

Retour en haut